Demandée dans le monde entier
Les pommes autrichiennes ne sont pas uniquement les pommes les plus populaires d’Autriche, elles sont aussi très demandées à l’étranger. Les marchés exportateurs d’EVA comprennent plus de 30 pays. La moitié de la production est vendue à l’étranger.
Diversité des variétés & disponibilité
Il y a une pomme pour tous les goûts. La diversité des variétés et leur saveur remarquable sont la marque de fabrique de la pomme styrienne. La disponibilité des diverses variétés s’étend pratiquement sur toute l’année.
Tableau des disponibilités
| Sortes | Mois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Golden D. | ||||||||||||
| Gala | ||||||||||||
| Braeburn | ||||||||||||
| Jonagold | ||||||||||||
| Idared | ||||||||||||
| Elstar | ||||||||||||
| Arlet | ||||||||||||
| Fuji | ||||||||||||
| Pinova | ||||||||||||
Opening of the Austrian Showcase "Consumer Products & Lifestyle", 30. August 2011